LA SQUADRA:

La squadra: (da sinistra, in alto) Luca Abriani, Luca Maggion, Lorenzo Boschetto, Massimo Grifa, Luca Appon ; (in basso) Amir Gharaba, Nicolas Carrara, Federico Giardina.
CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2006/07 - Serie C:
| Pos. | Squadra | P.ti |
| 1. | ABANO C/5 | 70 |
| 2. | WHITE WIDOW | 69 |
| 3. | I RACCOMANDATI | 69 |
| 4. | LA REVANCHA DEL CHOCHO | 57 |
| 5. | HORSES AND HOUNDS | 55 |
| 6. | ACAPULCO | 54 |
| 7. | SANTI BEVITORI | 52 |
| 8. | BAR AL VIALE ABANO | 50 |
| 9. | EAGLES | 43 |
| 10. | N.C.S. BAR | 38 |
| 11. | CIN CIN CIOKA | 35 |
| 12. | BROKEN TEAM | 26 |
| 13. | REAL GREEN ISLAND CDO | 26 |
| 14. | BFC 06 | 18 |
| 15. | MANZO TEAM AGIF | 15 |
| 16. | CASA SU MISURA | 14 |
| Vincitrice del Girone | ||||
| Qualificate alle fasi Provinciali/Regionali | ||||
| Vincenti Playoff | ||||
| Perdenti Playout | ||||
| Retrocessa in Serie D | ||||
CALENDARIO STAGIONE 2006/07 |
|||||
| GIORN. | DATA(**) | S. Casa | S. Ospite | ORA(*) | RISULTATO |
| 1 | gio 12/10/06 | N.C.S. BAR | ABANO C/5 | 20.00 | 1 - 11 |
| 2 | gio 19/10/06 | CIN CIN CIOKA | N.C.S. BAR | 20.00 | 9 - 3 |
| 3 | gio 26/10/06 | N.C.S. BAR | MANZO TEAM AGIF | 20.30 | 2 - 1 |
| 4 | gio 02/11/06 | LA REVANCHA DEL CHOCHO | N.C.S. BAR | 20.00 | 3 - 0 |
| 5 | gio 09/11/06 | REAL GREEN ISLAND CDO | N.C.S. BAR | 20.30 | 4 - 4 |
| 1° a | mer 15/11/06 | HOTEL PRESIDENT | N.C.S. BAR | 23.00 | 8 -1 |
| 6 | gio 16/11/06 | CASA SU MISURA | N.C.S. BAR | 22.00 | 5 - 7 |
| 7 | gio 23/11/06 | BFC 06 | N.C.S. BAR | 22.00 | 1 - 6 |
| 1° r | mer 29/11/06 | HOTEL PRESIDENT | N.C.S. BAR | 22.30 | 8 - 8 |
| 8 | gio 30/11/06 | N.C.S. BAR | HORSES AND HOUNDS | 20.30 | 6 - 4 |
| 9 | gio 07/12/06 | WHITE WIDOW | N.C.S. BAR | 20.30 | 6 - 4 |
| 10 | gio 14/12/06 | N.C.S. BAR | EAGLES | 22.00 | 2 - 4 |
| 11 | gio 21/12/06 | BROKEN TEAM | N.C.S. BAR | 20.00 | 5 - 4 |
| 12 | gio 11/01/07 | I RACCOMANDATI | N.C.S. BAR | 20.30 | 11 - 2 |
| 13 | gio 18/01/07 | ACAPULCO | N.C.S. BAR | 20.30 | 5 - 1 |
| 14 | sab 20/01/07 | BAR AL VIALE ABANO | N.C.S. BAR | 15.00 | 1 - 1 |
| 15 | gio 25/01/07 | SANTI BEVITORI | N.C.S. BAR | 20.00 | 4 - 3 |
| 16 | gio 01/02/07 | ABANO C/5 | N.C.S. BAR | 22.00 | 4 - 4 |
| 17 | gio 08/02/07 | N.C.S. BAR | CIN CIN CIOKA | 20.30 | 1 - 2 |
| 18 | gio 15/02/07 | MANZO TEAM AGIF | N.C.S. BAR | 20.30 | 1 - 10 |
| 19 | gio 22/02/07 | N.C.S. BAR | LA REVANCHA DEL CHOCHO | 22.00 | 3 - 3 |
| 20 | gio 01/03/07 | N.C.S. BAR | REAL GREEN ISLAND CDO | 20.00 | 7 - 4 |
| 21 | sab 03/03/07 | N.C.S. BAR | CASA SU MISURA | 14.00 | 4 - 0 |
| 22 | gio 08/03/07 | N.C.S. BAR | BFC 06 | 22.00 | 5 - 3 |
| 23 | gio 15/03/07 | HORSES AND HOUNDS | N.C.S. BAR | 20.30 | 5 - 4 |
| 24 | gio 22/03/07 | N.C.S. BAR | WHITE WIDOW | 20.00 | 2 - 3 |
| 25 | gio 29/03/07 | EAGLES | N.C.S. BAR | 20.30 | 2 - 7 |
| 26 | gio 05/04/07 | N.C.S. BAR | BROKEN TEAM | 20.30 | 8 - 3 |
| 27 | sab 07/04/07 | N.C.S. BAR | I RACCOMANDATI | 15.00 | 2 - 4 |
| 28 | gio 12/04/07 | N.C.S. BAR | ACAPULCO | 20.00 | 9 - 1 |
| 29 | gio 19/04/07 | N.C.S. BAR | BAR AL VIALE ABANO | 22.00 | 5 - 5 |
| 30 | gio 26/04/07 | N.C.S. BAR | SANTI BEVITORI | 20.00 | 1 - 3 |
| Andata PlayOff | gio 03/05/07 | HORSES AND HOUNDS | N.C.S. BAR | 21.30 | 7 - 6 |
| Ritorno PlayOff | gio 10/05/07 | N.C.S. BAR | HORSES AND HOUNDS | 21.30 | 5 - 7 |
In Verde le Vittorie, in Blu i Pareggi, in Rosso le Sconfitte.
*: per i giocatori, il ritrovo è sempre ALMENO mezz'ora prima dell'inizio della partita.
**: in sfondo grigio le partite di COPPA PADOVA
LE PAGELLE:
| Nome | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | 11^ | 12^ | 13^ | 14^ | 15^ | Media |
| Luca Abriani | 7 | 4 | 7 | 5.5 | 5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 6 | 7 | - | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 6.4 |
| Luca Appon | 4.5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | n.d. | - | 4.5 | - | 8 | 6.2 |
| Lorenzo Boschetto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicolas Carrara | - | 5 | 6 | 5.5 | 6 | - | 4.5 | 5 | - | 6 | n.d. | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 5.7 |
| Amir Gharaba | 4 | 5.5 | - | - | - | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 6.5 | n.d. | 8 | 6 | 7.5 | - | 5.9 |
| Federico Giardina | - | - | - | - | 3 | 5.5 | 7 | 7 | 5 | 5 | n.d. | 7.5 | 6.5 | 6.5 | - | 5.9 |
| Massimo Grifa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 8 | 7.7 |
| Luca Maggion | - | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | - | - | 5.5 | 4.5 | - | - | - | - | 6.5 | - | 5.9 |
| Enrico Malachin | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4.5 |
| Davide Zago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 |
| TOT. SQUADRA | 6.1 | |||||||||||||||
| Nome | 16^ | 17^ | 18^ | 19^ | 20^ | 21^ | 22^ | 23^ | 24^ | 25^ | 26^ | 27^ | 28^ | 29^ | 30^ | Media |
| Luca Abriani | 6.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7.5 | - | - | 8 | 9 | 8.5 | 6.5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6.6 |
| Luca Appon | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | n.d. | 6 | 8 | 6 | 8 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6.6 |
| Lorenzo Boschetto | 8 | 4.5 | 8 | 6.5 | 5 | n.d. | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 5 | 5.5 | 6.7 |
| Nicolas Carrara | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | n.d. | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.3 |
| Amir Gharaba | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | n.d. | 7 | - | - | 6.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 6.4 |
| Federico Giardina | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | n.d. | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.4 |
| Massimo Grifa | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 8 | n.d. | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 6.9 |
| Luca Maggion | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 6.4 |
| Enrico Malachin | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Davide Zago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| TOT. SQUADRA | 6.3 | |||||||||||||||