CLASSIFICA FINALE SERIE C - GIRONE C (prima parte stagione 2007/08)
| Pos. | Squadra | P.ti |
| 1. | ABANO C/5 | 40 |
| 2. | OFFICINA DELLA MUTTA | 32 |
| 3. | PIZZERIA ARCOBALENO | 28 |
| 4. | DILDO BOYS | 25 |
| 5. | CARPANEDO.COM | 24 |
| 6. | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 22 |
| 7. | F.C. FASHION | 21 |
| 8. | DEPORTIVO H&H | 16 |
| 9. | BFC 06 | 4 |
RIASSUNTO PER GIOCATORE
| Num | Nome | Presenze | Gol | C.Gialli | C.Rossi |
| 1 | Tessarolo Nicola | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giardina Federico | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Bortolotto Mattia | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lorenzon Davide | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Grifa Massimo | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 10 | Boschetto Lorenzo | 12 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Gharaba Amir | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Emmanuello Emanuele | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 69 | Abriani Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Carrara Nicolas | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Appon Luca | 11 | 20 | 0 | 0 |
CALENDARIO PRIMA PARTE DI STAGIONE:
CALENDARIO STAGIONE 2007/08 - FASE 1 |
|||||
| GIORN. | DATA(**) | S. Casa | S. Ospite | ORA(*) | RISULTATO |
| 1 | gio 04/10/07 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | CARPANEDO.COM | 20.00 | 2-3 |
| 2 | gio 11/10/07 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | PIZZERIA ARCOBALENO |
20.00 | 2-5 |
| 3 | gio 18/10/07 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | BFC 06 | 22.00 | 7-1 |
| 4 | sab 20/10/07 | F.C. FASHION | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 14.00 | 3-4 |
| 5 | gio 25/10/07 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | OFFICINA DELLA MUTTA | 22.00 | 6-10 |
| 6 | gio 01/11/07 | DEPORTIVO H&H | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 14.00 | 1-7 |
| 7 | gio 08/11/07 | DILDO BOYS | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 20.00 | 6-7 |
| 8 | sab 10/11/07 | ABANO C/5 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 15.00 | 10-6 |
| 9 | gio 15/11/07 | RIPOSO | RIPOSO | - | - |
| 10 | gio 22/11/07 | CARPANEDO.COM | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 20.00 | 4-6 |
| 11 | gio 29/11/07 | PIZZERIA ARCOBALENO | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 20.00 | 4-3 |
| 12 | sab 01/12/07 | BFC 06 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 16.00 | 5-5 |
| 13 | gio 06/12/07 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | F.C. FASHION | 22.30 | 5-6 |
| 14 | gio 13/12/07 | OFFICINA DELLA MUTTA | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | 22.00 | 4-2 |
| 15 | gio 20/12/07 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | DEPORTIVO H&H | 22.30 | 5-4 |
| 16 | gio 10/01/08 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | DILDO BOYS | 20.00 | 5-3 |
| 17 | sab 12/01/08 | BAR N.C.S. CALCIO A 5 | ABANO C/5 | 22.00 | 3-10 |
| 18 | gio 17/01/08 | RIPOSO | RIPOSO | - | - |
In Verde le Vittorie, in Blu i Pareggi, in Rosso le Sconfitte.
*: per i giocatori, il ritrovo è sempre ALMENO mezz'ora prima dell'inizio della partita.
----
I TABELLINI:
TABELLINI E RIASSUNTO PARTITE |
||
GIORNATA |
AVVERSARIO |
RISULTATO (ncs vs avversario) |
| Giornata 1 | CARPANEDO.COM | 2-3 |
| Giornata 2 | PIZZERIA ARCOBALENO | 2-5 |
| Giornata 3 | BFC06 | 7-1 |
| Giornata 4 | F.C. FASHION | 4-3 |
| Giornata 5 | OFFICINA DELLA MUTTA | 6-10 |
| Giornata 6 | DEPORTIVO H&H | 7-1 |
| Giornata 7 | DILDO BOYS | 7-6 |
| Giornata 8 | ABANO C/5 | 6-10 |
| Giornata 9 | - | RIPOSO |
| Giornata 10 | CARPANEDO.COM | 6-4 |
| Giornata 11 | PIZZERIA ARCOBALENO | 3-4 |
| Giornata 12 | BFC06 | 5-5 |
| Giornata 13 | F.C. FASHION | 5-6 |
| Giornata 14 | OFFICINA DELLA MUTTA | 2-4 |
| Giornata 15 | DEPORTIVO H&H | 5-4 |
| Giornata 16 | DILDO BOYS | 5-3 |
| Giornata 17 | ABANO C/5 | 3-10 |
| Giornata 18 | - | RIPOSO |
LE PAGELLE:
| Nome | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | 11^ | 12^ | 13^ | 14^ | 15^ | 16^ | 17^ | 18^ | Media |
| Luca Abriani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9.0 |
| Luca Appon | 7 | 8 | 7.5 | - | 5 | 7.5 | 8 | 6.5 | - | 8 | 5 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 6.9 |
| Lorenzo Boschetto | s.v. | - | 6.5 | - | 5.5 | 8 | 7.5 | 5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | - | - | 6.4 |
| Nicolas Carrara | 5 | 7.5 | - | - | 5 | 7.5 | 6.5 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | - | 6.1 |
| Amir Gharaba | 7 | 7.5 | 6 | - | 3 | - | 6.5 | - | - | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | - | 6.5 |
| Federico Giardina | 5.5 | - | 6 | 8.5 | 6 | - | 37.5° | - | - | 6 | 6 | 4 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | - | - | 6.2 |
| Massimo Grifa | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6 | - | 7.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | - | 6.6 |
| Emanuele Emmanuello | 6 | 7.5 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 5 | - | 6.5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6.2 |
| Davide Lorenzon | - | - | 7 | 8.5 | 6 | 7.5 | - | 3.5 | - | 6.5 | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | 6.5 |
| Bortolotto Mattia | - | - | 7 | 8.5 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.7 |
| Nicola Tessarolo | 6 | - | 6 | 8.5 | - | 7 | - | 4.5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
| TOT. SQUADRA | 5.9 | 7.3 | 6.7 | 8.4 | 5.4 | 7.1 | 7.2 | 5.1 | - | 6.8 | 5.7 | 5 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | - | 6.5 |